24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV74593** - 贈點10,000 點 | No.2 LV22822** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV74188** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV74140** -贈點5,000 點 | No.7 LV74575** -贈點4,000 點 |
No.8 LV57921** -贈點3,000 點 | No.9 LV73459** -贈點2,000 點 | No.10 LV724323** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-09-13 | 00:00 | 00:11 | 11 分鐘 |
2 | 2024-09-12 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
3 | 22:02 | 23:09 | 68 分鐘 | |
4 | 13:00 | 14:02 | 62 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
6 | 2024-09-11 | 23:45 | 23:59 | 15 分鐘 |
7 | 23:12 | 23:42 | 30 分鐘 | |
8 | 00:00 | 01:21 | 81 分鐘 | |
9 | 2024-09-10 | 23:02 | 23:59 | 57 分鐘 |
10 | 20:38 | 21:00 | 22 分鐘 | |
11 | 18:56 | 20:02 | 66 分鐘 | |
12 | 18:29 | 18:42 | 14 分鐘 | |
13 | 14:51 | 15:33 | 42 分鐘 | |
14 | 08:04 | 08:19 | 14 分鐘 | |
15 | 00:02 | 00:21 | 18 分鐘 | |
16 | 2024-09-09 | 23:02 | 23:45 | 43 分鐘 |
17 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
18 | 2024-09-08 | 23:10 | 23:59 | 49 分鐘 |
19 | 2024-09-07 | 22:18 | 23:42 | 84 分鐘 |
20 | 18:39 | 19:34 | 54 分鐘 | |
21 | 00:04 | 01:07 | 62 分鐘 | |
22 | 2024-09-06 | 23:13 | 23:50 | 36 分鐘 |
23 | 20:11 | 21:08 | 57 分鐘 | |
24 | 13:09 | 14:20 | 71 分鐘 | |
25 | 07:49 | 08:19 | 29 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:51 | 52 分鐘 | |
27 | 2024-09-05 | 22:26 | 23:59 | 93 分鐘 |
28 | 19:35 | 20:36 | 61 分鐘 | |
29 | 13:37 | 14:47 | 70 分鐘 | |
30 | 13:21 | 13:34 | 13 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mute.m583.info ALL RIGHTS RESERVED. |